|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material do núcleo: | Alumínio | AT/MT: | EM |
|---|---|---|---|
| OEM:: | 16400-21070 | Espessura do núcleo:: | 16 milímetros |
| Tamanho de núcleo:: | PA 350*478*16mm | DPI:: | 2305 |
| Cor do núcleo:: | Prata | Refrigerador de óleo:: | Diâmetro 19*225mm |
| Destacar: | Radiador do motor de automóveis,radiador do elevado desempenho |
||
16AT radiador radiadores de alumínio do carro de Toyota 16400 - 21070 das peças de automóvel do ECO YARIS
Especificação de produto:
| Número da peça de fabricante | - A 12229 |
| Tipo do carro | ‘ECO YARIS KAPALI |
| Tamanho de núcleo | PA 350*478*16mm |
| Tamanho do tanque | 33/40*506mm |
| Refrigerador de óleo | Diâmetro 19*225mm |
| Tamanho da caixa | 560*100*530mm |
| Material do núcleo | Alumínio |
| Material do tanque | Plástico |
| Espessura | 16mm |
| EM/TA | EM |
| OEM | 16400-21070 |
| DPI | 2305 |
| Empacotamento | Embalagem neutra/protetor de canto da espuma |
| Entrega | 30~40 dias após a ordem confirmada |
| Termo do pagamento | T/T, depósito de 30% antes da produção, o equilíbrio antes da expedição |
| Termo de comércio | CORRENTE DE RELÓGIO GUANGZHOU China |
| MOQ | 30 PCes |
| Amostra |
A taxa da amostra da carga e a taxa expressa, mas ele serão do retorno em cima recebem de volta ordens |
Nossos serviços:
1. O melhor preço
Nós temos os bons fornecedores da cooperação para fornecer-nos o material de alumínio e as algumas outras peças, que não também o preço de alta qualidade, mas igualmente bom, assim que o preço de nosso radiador são muito os melhores.
2. De alta qualidade
Nós estamos usando os materiais de alta qualidade, e equipamento de produção avançado, exigências restritas a fim manter-se de alta qualidade.
Nosso diagrama do produto:
![]()
![]()
Oficina do radiador:
![]()
Pessoa de Contato: Shirley Xue
Telefone: +8613560348710